Austro XPS TOP 30 SF 1250x600x60mm
SKU
807961
Artikelnummer
807961
| Artikeltyp Dämmstoffe: | Dämmplatte |
| Material Dämmstoffe: | Extruderhartschaum |
| Nennwert der Wärmeleitfähigkeit λD (W/mK): | 0,033 W/mK |
| Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit λ (W/mK): | 0,034 W/mK |
| Brandschutzklasse: | E |
| Verwendung Dämmstoffe: | Bodendämmung; Deckendämmung; Estrichdämmung; Flachdachdämmung; Kellerdämmung; Perimeterdämmung; Wärmebrückendämmung |
Lagerartikel (539 Stück)
Lieferzeit 1 - 3 Werktage
Limburg an der Lahn: Lagerartikel (539 Stück)
Abholbereit: sofort
| EUROBAUSTOFF-Artikelnummer | 2551474 |
|---|---|
| LAN | XGSFTOP30 060 |
| Lieferantennummer | 70637 |
| Herstellernummer | 70637 |
| Hersteller | Austrotherm GmbH |
| Artikeltyp Dämmstoffe | Dämmplatte |
| Material Dämmstoffe | Extruderhartschaum |
| Nennwert der Wärmeleitfähigkeit λD (W/mK) | 0,033 W/mK |
| Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit λ (W/mK) | 0,034 W/mK |
| Brandschutzklasse | E |
| Verwendung Dämmstoffe | Bodendämmung; Deckendämmung; Estrichdämmung; Flachdachdämmung; Kellerdämmung; Perimeterdämmung; Wärmebrückendämmung |
| Verwendungsbereich Dämmstoffe | Boden; Wand; Decke |
| Stärke (mm) | 60 mm |
| Länge (mm) | 1.265 mm |
| Breite (mm) | 615 mm |
| Serie | XPS TOP 30 |
| Druckspannung (kPA) | 300 kPA |
| Oberfläche Dämmstoffe | glatt |
| Kantenausbildung Dämmstoffe | Stufenfalz |
| Decklänge (mm) | 1.250 mm |
| Deckbreite (mm) | 600 mm |
| Anwendungsbereich Dämmstoffe nach DIN 4108-10 | DAD; DAA; DUK; DI; DEO; WAB; WZ; WI; PW; PB; Druckbelastbarkeit: dh |
| Marke | Austrotherm |
| Originalherstellertext kurz | Druckfeste Wärmedämmplatte aus extrudiertem Polystyrolhartschaum mit Stufenfalz (SF) |
| Hersteller | Austrotherm Dämmstoffe GmbH , Hirtenweg 15, 19322 Wittenberge, Email: info@austrotherm.de |
