Planstein PP2-0,35 0,09 625x365x250 DN+F
SKU
100345
Artikelnummer
100345
| Artikeltyp Mauerwerksteine: | Planstein |
| Ausführung Mauerwerksteine: | Mauerwerkstein |
| Material Mauerwerksteine: | Porenbeton |
| Länge (mm): | 625 mm |
| Breite (mm): | 365 mm |
| Höhe (mm): | 250 mm |
Lagerartikel (29 Stück)
Lieferzeit 1 - 3 Werktage
Limburg an der Lahn: Lagerartikel (29 Stück)
Abholbereit: sofort
| EUROBAUSTOFF-Artikelnummer | 2969106 |
|---|---|
| LAN | S1211236 |
| Lieferantennummer | 708013 |
| Herstellernummer | 708013 |
| Hersteller | H+H Deutschland GmbH |
| Artikeltyp Mauerwerksteine | Planstein |
| Ausführung Mauerwerksteine | Mauerwerkstein |
| Material Mauerwerksteine | Porenbeton |
| Länge (mm) | 625 mm |
| Breite (mm) | 365 mm |
| Höhe (mm) | 250 mm |
| Rohdichteklasse | 0.35 |
| Druckfestigkeitsklasse | 2.0 |
| Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit λ Dünnbettmörtel (W/mK) | 0,09 W/mK |
| Materialbedarf ca. st/m² | 6,4 St. |
| Marke | H+H |
| Originalherstellertext kurz | H+H Plansteine werden hergestellt und überwacht nach DIN EN 771-4. Für alle tragenden und aussteifenden Wände nach DIN EN 1996 im Wohn- und Gewerbebau, vom Keller bis zum Dach. Durch Ausnutzung aller statischen Möglichkeiten ist der Planstein auch für relativ schlanke Pfeiler und Außenwände im Mehrgeschossbau geeignet. Die einfache Be- und Verarbeitung der H+H Plansteine ermöglicht eine qualitativ hochwertige Ausführung. |
| Originalherstellertext 1 lang | H+H Plansteine sind im Dünnbettmörtelverfahren mit nur 1 mm Fugendicke besonders rationell zu vermauern. In der Regel wird der Dünnbettmörtel nur auf die Lagerfuge aufgetragen, die Stoßfugen werden nicht vermörtelt. Ausnahme: Bei Brandwänden, bei der Übermauerung von Flachstürzen sowie bei besonderen Anforderungen an das Kellermauerwerk sind die Stoßfugen zusätzlich zu vermörteln. |
| Hersteller | H+H Deutschland GmbH , Industriestr. 3, 23829 Wittenborn, Email: info@HplusH.de |
