MW Wolle 035 plus LM 1200x400x240
SKU
831937
Artikelnummer
831937
| Artikeltyp Dämmstoffe: | Dämmplatte |
| Herstellerbezeichnung: | Fassadendämmplatte |
| Material Dämmstoffe: | Stein-/Mineralwolle |
| Nennwert der Wärmeleitfähigkeit λD (W/mK): | 0,034 W/mK |
| Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit λ (W/mK): | 0,035 W/mK |
| Brandschutzklasse: | A1 |
Bestellartikel
Lieferzeit 3 - 5 Werktage
Limburg an der Lahn: Bestellartikel
Abholbereit in 3 Werktagen
| EUROBAUSTOFF-Artikelnummer | 6433198 |
|---|---|
| LAN | 818778 |
| Lieferantennummer | 711063 |
| Herstellernummer | 711063 |
| Hersteller | Knauf Gips KG |
| Artikeltyp Dämmstoffe | Dämmplatte |
| Herstellerbezeichnung | Fassadendämmplatte |
| Material Dämmstoffe | Stein-/Mineralwolle |
| Nennwert der Wärmeleitfähigkeit λD (W/mK) | 0,034 W/mK |
| Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit λ (W/mK) | 0,035 W/mK |
| Brandschutzklasse | A1 |
| Verwendung Dämmstoffe | Außendämmung der Wand unter Putz - hohe Zugefestigkeit |
| Verwendungsbereich Dämmstoffe | Wand |
| Stärke (mm) | 240 mm |
| Länge (mm) | 1.200 mm |
| Breite (mm) | 400 mm |
| Serie | MW Wolle 035 plus LM |
| Oberfläche Dämmstoffe | glatt |
| Beschichtung Dämmstoffe | Ja |
| Kantenausbildung Dämmstoffe | Stumpf |
| Anwendungsbereich Dämmstoffe nach DIN 4108-10 | WDVS; WAP |
| Schmelzpunkt | ≥ 1.000 °C |
| Hinweis | Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene größer/gleich 7,5 kPa; wärme- und schalldämmend; wasserabweisend; diffusionsoffen; beidseitig vorbeschichtete Oberfläche; dimensions- und formstabil; alterungsbeständig |
| Marke | Knauf |
| Originalherstellertext 1 lang | Im Gewicht reduzierte, nichtbrennbare Fassadendämmplatte aus Steinwolle mit beidseitig aufgebrachter Haftbeschichtung für die Anwendung bei WARM-WAND Plus im Massivbau, WARM-WAND Keramik/Naturstein und Systemaufdopplungen. Entspricht auch den Anforderungen an WAP-zh nach DIN 4108-10. |
| Hersteller | Knauf Gips KG , Am Bahnhof 7, 97346 Iphofen, Email: zentrale@knauf.com |
