Akku-Bohrschrauber 12V 2,0Ah DF333DSAE
SKU
805831
Artikelnummer
805831
| Artikeltyp Schrauber: | Bohrschrauber |
| Marke: | Makita |
| Modell: | DF333DSAE |
| Verwendung Bohren & Schrauben: | Bohren; Schrauben |
| Werkzeugaufnahme: | Schnellspannbohrfutter |
| Antriebstechnik Maschinen: | Akku |
Bestellartikel
Lieferzeit 3 - 5 Werktage
Limburg an der Lahn: Bestellartikel
Abholbereit in 3 Werktagen
| EUROBAUSTOFF-Artikelnummer | 4164710 |
|---|---|
| LAN | DF333DSAE |
| Lieferantennummer | 70968 |
| Herstellernummer | 70968 |
| Hersteller | Makita Werkzeug GmbH |
| Artikeltyp Schrauber | Bohrschrauber |
| Marke | Makita |
| Modell | DF333DSAE |
| Verwendung Bohren & Schrauben | Bohren; Schrauben |
| Werkzeugaufnahme | Schnellspannbohrfutter |
| Antriebstechnik Maschinen | Akku |
| Akkutechnik | Li-Ion |
| Akku-Kapazität (Ah) | 2 Ah |
| Akku-Spannung (V) | 12 V |
| Anzahl Akku | 2 |
| Bohr-Ø in Holz max. (mm) | 21 mm |
| Bohr-Ø in Stahl max. (mm) | 10 mm |
| Drehmoment Stufen (st) | 21 st |
| Drehmoment bei hartem Schraubfall max. (Nm) | 30 Nm |
| Drehmoment bei weichen Schraubfall max. (Nm) | 14 Nm |
| Schrauben-Ø max. (mm) | 6 mm |
| Bohrfutterspannbereich von (mm) | 0,8 mm |
| Bohrfutterspannbereich bis (mm) | 10 mm |
| Anzahl Gänge | 2 |
| Leerlaufdrehzahl 1. Gang von (min-1) | 0 min-1 |
| Leerlaufdrehzahl 1. Gang bis (min-1) | 450 min-1 |
| Leerlaufdrehzahl 2. Gang von (min-1) | 0 min-1 |
| Leerlaufdrehzahl 2. Gang bis (min-1) | 1.700 min-1 |
| Breite (mm) | 66 mm |
| Höhe (mm) | 212 mm |
| Länge (mm) | 179 mm |
| Gewicht (kg) | 1,3 kg |
| Geräuschpegel (dB) | 80 dB |
| Unsicherheit bei K (m/s²) | 1,5 m/s² |
| Lieferumfang | Transportkoffer; Ladegerät DC 10SB 12 V max.; 2x Akku BL 1221B Li 12 V ma. 2 Ah; PH Bit 2x50 |
| Hersteller | Makita Werkzeug GmbH |
