Akku-Bohrschrauber 18V DDF482RFJ
SKU
805832
Artikelnummer
805832
| Artikeltyp Schrauber: | Bohrschrauber |
| Marke: | Makita |
| Modell: | DDF482RFJ |
| Verwendung Bohren & Schrauben: | Bohren; Schrauben |
| Werkzeugaufnahme: | Schnellspannbohrfutter |
| Antriebstechnik Maschinen: | Akku |
Lagerartikel (1 Set)
Lieferzeit 1 - 3 Werktage
Limburg an der Lahn: Lagerartikel (1 Set)
Abholbereit: sofort
| EUROBAUSTOFF-Artikelnummer | 3754110 |
|---|---|
| LAN | DDF482RFJ |
| Lieferantennummer | 70968 |
| Herstellernummer | 70968 |
| Hersteller | Makita Werkzeug GmbH |
| Artikeltyp Schrauber | Bohrschrauber |
| Marke | Makita |
| Modell | DDF482RFJ |
| Verwendung Bohren & Schrauben | Bohren; Schrauben |
| Werkzeugaufnahme | Schnellspannbohrfutter |
| Antriebstechnik Maschinen | Akku |
| Akkutechnik | Li-Ion |
| Akku-Kapazität (Ah) | 3 Ah |
| Akku-Spannung (V) | 18 V |
| Anzahl Akku | 2 |
| Bohr-Ø in Holz max. (mm) | 38 mm |
| Bohr-Ø in Stahl max. (mm) | 13 mm |
| Drehmoment Stufen (st) | 21 st |
| Drehmoment bei hartem Schraubfall max. (Nm) | 62 Nm |
| Drehmoment bei weichen Schraubfall max. (Nm) | 36 Nm |
| Bohrfutterspannbereich von (mm) | 1,5 mm |
| Bohrfutterspannbereich bis (mm) | 13 mm |
| Anzahl Gänge | 2 |
| Leerlaufdrehzahl 1. Gang von (min-1) | 0 min-1 |
| Leerlaufdrehzahl 1. Gang bis (min-1) | 600 min-1 |
| Leerlaufdrehzahl 2. Gang von (min-1) | 0 min-1 |
| Leerlaufdrehzahl 2. Gang bis (min-1) | 1.900 min-1 |
| Breite (mm) | 79 mm |
| Höhe (mm) | 249 mm |
| Länge (mm) | 185 mm |
| Gewicht (kg) | 1,8 kg |
| Lieferumfang | MAKPAC Gr.2; Schnellladegerät DC18RC |
| Hersteller | Makita Werkzeug GmbH |
