Akku-Bohrschrauber 18V/5,0 Ah DDF485RTJ
SKU
807890
Artikelnummer
807890
| Artikeltyp Schrauber: | Bohrschrauber |
| Marke: | Makita |
| Modell: | DDF485RTJ |
| Verwendung Bohren & Schrauben: | Bohren; Schrauben |
| Werkzeugaufnahme: | Schnellspannbohrfutter |
| Antriebstechnik Maschinen: | Akku |
Lagerartikel (1 Set)
Lieferzeit 1 - 3 Werktage
Limburg an der Lahn: Lagerartikel (1 Set)
Abholbereit: sofort
| EUROBAUSTOFF-Artikelnummer | 4094083 |
|---|---|
| LAN | DDF485RTJ |
| Lieferantennummer | 70968 |
| Herstellernummer | 70968 |
| Hersteller | Makita Werkzeug GmbH |
| Artikeltyp Schrauber | Bohrschrauber |
| Marke | Makita |
| Modell | DDF485RTJ |
| Verwendung Bohren & Schrauben | Bohren; Schrauben |
| Werkzeugaufnahme | Schnellspannbohrfutter |
| Antriebstechnik Maschinen | Akku |
| Akkutechnik | Li-Ion |
| Akku-Kapazität (Ah) | 5 Ah |
| Akku-Spannung (V) | 18 V |
| Anzahl Akku | 2 |
| Bohr-Ø in Holz max. (mm) | 38 mm |
| Bohr-Ø in Stahl max. (mm) | 13 mm |
| Drehmoment Stufen (st) | 21 st |
| Drehmoment bei hartem Schraubfall max. (Nm) | 50 Nm |
| Drehmoment bei weichen Schraubfall max. (Nm) | 27 Nm |
| Schrauben-Ø max. (mm) | 6 mm |
| Bohrfutterspannbereich von (mm) | 1,5 mm |
| Bohrfutterspannbereich bis (mm) | 13 mm |
| Anzahl Gänge | 2 |
| Leerlaufdrehzahl 1. Gang von (min-1) | 0 min-1 |
| Leerlaufdrehzahl 1. Gang bis (min-1) | 500 min-1 |
| Leerlaufdrehzahl 2. Gang von (min-1) | 0 min-1 |
| Leerlaufdrehzahl 2. Gang bis (min-1) | 1.900 min-1 |
| Breite (mm) | 79 mm |
| Höhe (mm) | 255 mm |
| Länge (mm) | 169 mm |
| Gewicht (kg) | 1,7 kg |
| Geräuschpegel (dB) | 80 dB |
| Unsicherheit bei K (m/s²) | 1,5 m/s² |
| Lieferumfang | MAKPAC Gr. 2; Schnellladegerät DC 18RC; 2 Akkus BL 1850B, 18V 5 Ah |
| Hersteller | Makita Werkzeug GmbH |
