PCI-Silcofug Elastischer Dichtstoff 310ml manhatten
SKU
102800
Artikelnummer
102800
| Artikeltyp Dichtstoffe & -massen: | Dichtstoff |
| Material Dichtstoffe & -massen: | Silikon |
| Ausführung Dichtstoffe & -massen: | Silikondichtstoff |
| Marke: | PCI |
| Serie: | Silcofug |
| Modell: | E |
Lagerartikel (63 Kartusche)
Lieferzeit 1 - 3 Werktage
Limburg an der Lahn: Lagerartikel (63 Kartusche)
Abholbereit: sofort
| EUROBAUSTOFF-Artikelnummer | 466691 |
|---|---|
| LAN | 466691 |
| Lieferantennummer | 709002 |
| Herstellernummer | 716011 |
| Hersteller | PCI Polychemie Augsburg GmbH |
| Artikeltyp Dichtstoffe & -massen | Dichtstoff |
| Material Dichtstoffe & -massen | Silikon |
| Ausführung Dichtstoffe & -massen | Silikondichtstoff |
| Marke | PCI |
| Serie | Silcofug |
| Modell | E |
| Einsatzbereich | Innen & Außen |
| Anwendungsbereich Dichtstoffe & -massen | Boden & Wand |
| Geeignet für | Zum Schließen von Eck-, Anschluss- und Bewegungsfugen im Sanitärbereich, in Schwimmbädern sowie auf Balkonen und Terrassen; Glasfalzversiegelungen an Fenstern aus Holz, eloxiertem und nicht eloxiertem Aluminium |
| Eigenschaften | elastisch; witterungsbeständig; UV-beständig; pilzhemmend; emissionsarm |
| Anzahl Komponenten | 1-komponentig |
| Verbrauch Dichtstoffe & -massen | 5 x 5 mm = ca. 25 ml/lfdm; 10 x 10 mm = ca. 100 ml/lfdm |
| Inhalt (ml) | 310 ml |
| Farbe | manhattan |
| Temperaturbeständigkeit von (°C) | -40 °C |
| Temperaturbeständigkeit bis (°C) | 165 °C |
| Verarbeitungstemperatur von (°C) | 5 °C |
| Verarbeitungstemperatur bis (°C) | 35 °C |
| Aushärtungszeit | ca. 2,0 mm/Tag |
| Hautbildezeit bis (min) | 15 min |
| Hautbildezeit von (min) | 10 min |
| Originalherstellertext kurz | Elastischer Dichtstoff für innen und außen |
| Hersteller | PCI Augsburg GmbH , Piccardstr. 11, 86159 Augsburg, Email: AR-BCC-DEU@mbcc-group.com |
Kennzeichnung gemäß verordnung (eg) nr. 1272/2008 [clp]
